. И.О.
__________________________
Психолог____________________________
БЛАНК ФИКСАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ
Дата______________
Возраст____лет___мес.
ШКАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ
Пол_________________
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ
| Субтесты | Сумма баллов | Шк. оцен. | |
| 1. Осведомленность | |||
| 2. Понятливость | |||
| 3. Арифметический | |||
| 4. Сходство | |||
| 5. Словарный | |||
| 6. Повторение цифр | |||
| Сумма вербальных оценок | |||
| 7. Недостающие дет. | |||
| 8. Послед, картинки | |||
| 9. Кубики Косса | |||
| 10. Складыв. фигур | |||
| 11. Шифровка | |||
| 12.Лабиринты | |||
| Сумма невербальных оценок | |||
| Общая оценка | |||
| Вербальный показатель | |||
| Невербальный показатель | |||
| Общий показатель | |||
|
СУБТЕСТЫ |
|||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 20 | 20 | ||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||
|
ШКАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ |
|||||||||||||
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Психолог ___________________________________
Субтест 1. ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ
| Задание | Балл 1-0 | Задание | Балл 1-0 | Задание | Балл 1-0 |
| 1.Уши | 11. Времена года | 21. Центнер | |||
| 2. Палец | 12. Рубины | 22.Греция | |||
| З.Лапы | 13.Солнце | 23.Скипидар | |||
| 4. Молоко | 14. Желудок | 24. Москва-Владивосток | |||
| 5.Кипячение | 15.Плавание | 25. 29 февраля | |||
| 6. Сахар | 16. Онегин | 26. Южный полюс | |||
| 7. Пятерка | 17. День победы | 27. Барометр | |||
| 8. Неделя | 18. Сигнал бедствия | 28. Иероглиф | |||
| 9. Основатель | 19. Рост | 29. А. Македонский | |||
| 10. Пара | 20. Италия | 30. Конфискация | |||
| Сумма 6аплов | |||||
Субтест 2. ПОНЯТЛИВОСТЬ
| Задание | Ответ | Балл 2-1-0 |
| 1.Палец | ||
| 2. Игрушка | ||
| 3. Магазин-хлеб | ||
| 4. Драка | ||
| 5. Поезд-рельсы | ||
| 6. Кирпич-дерево | ||
| 7. Преступники | ||
| 8. Женщины и дети | ||
| 9.Деньги-банк | ||
| 10.Пункт проката | ||
| 11. Институт-экзамен | ||
| 12. Пластмасса-дерево | ||
| 13. Депутаты | ||
| 14. Обещание | ||
| Сумма баллов | ||
Субтест 3, АРИФМЕТИЧЕСКИЙ
Субтест4. СХОДСТВО
| Задание | Ответ | Балл 1-0 |
| 1.45″ | ||
| 2.45″ | ||
| 3.45″ | ||
| 4. 30″ | ||
| 5.30″ | ||
| 6.30″ | ||
| 7. 30″ | ||
| 8.30″ | ||
| 9.30″ | ||
| 10.30″ | ||
| 11.30″ | ||
| 12.60″ | ||
| 13.30″ | ||
| 14.60″ | ||
| 15.120″ | ||
| 16.120″ | ||
| Сумма баллов | ||
| Задание | Ответ | Балл 1-0 |
| 1.Лимоны-сахар | ||
| 2. Ноги-руки | ||
| 3. Мальчики-девочки | ||
| 4. Нож-стекло | ||
| 2-1-0 | ||
| 5. Слива-персик | ||
| 6. Кошка-мышка | ||
| 7. Вино-пиво | ||
| 8. Пианино-скрипка | ||
| 9. Бумага-уголь | ||
| 10. Килограмм-метр | ||
| 11. Ножницы-сковородка | ||
| 12.Гора-озеро | ||
| 13. Соль-вода | ||
| 14. Свобода-справедливость | ||
| 15. Первый-последний | ||
| 16.Число 49и121 | ||
| Сумма баллов | ||
Субтест 6. ПОВТОРЕНИЕ ЦИФР
Субтест 7. НЕДОСТАЮЩИЕ ДЕТАЛИ
| Задание (прямой порядок) | Балл |
| 3-8-6
6-1-2 |
3 |
| 3-4-1-7
6-1-5-8 |
4 |
| 8-4-2-3-9
5-2-1-8-6 |
5 |
| 3-8-9-1-7-4
7-9-6-4-8-3 |
6 |
| 5-1-7-4-2-3-8
9-8-5-2-1-6-3 |
7 |
| 1-6-4-5-9-7-6-3
2-9-7-6-3-1-5-4 |
8 |
| 5-3-8-7-1-2-4-6-9
4-2-6-9-1-7-8-3-5 |
9 |
| Задание (обратный порядок) | Балл |
| 2-5 6-3 | 2 |
| 5-4-7 2-5-9 | 3 |
| 7-2-9-6
8-4-9-3 |
4 |
| 4-1-3-5-7
9-7-8-5-2 |
5 |
| 1-6-5-2-9-8 3-6-7-1-9-4 | 6 |
| 8-5-9-2-3-4-2
4-5-7-9-2-8-1 |
7 |
| 6-9-1-6-3-2-5-8
3-1-7-9-5-4-8-2 |
8 |
| Сумма баллов (пр. + обр.) |
| Задание | Балл 1-0 |
| 1-Зуб | |
| 2. Ножка | |
| З.Ухо | |
| 4. Губы | |
| 5. Усы | |
| 6. Петля | |
| 7. Ноготь | |
| 8.6-7 | |
| 9. Винт | |
| 10. Петли | |
| 11.Плавник | |
| 12. Прорезь | |
| 13.Усики | |
| 14. Шпора | |
| 15. Бровь | |
| 16. Ртуть | |
| 17. Лента | |
| 18. Спицы | |
| 19. Копыто | |
| 20.Тень | |
| Сумма баллов |
Субтест 5. СЛОВАРНЫЙ
| Задание | Ответ | Балл 2-0 |
| 1.Велосипед | ||
| 2. Нож | ||
| 3. Шапка | ||
| 4. Письмо | ||
| 5. Зонтик | ||
| 2-1-0 | ||
| 6. Подушка | ||
| 7. Гвоздь | ||
| 8. Осел | ||
| 9. Мех | ||
| 10. Алмаз | ||
| 11. Соединить | ||
| 12. Лезвие | ||
| 13. Меч | ||
| 14. Неприятность | ||
| 15.Храбрый | ||
| 16.Чепуха | ||
| 17.Герой | ||
| 18. Азартная игра | ||
| 19. Нитроглицерин | ||
| 20. Микроскоп | ||
| 21. Доллар | ||
| 22. Басня | ||
| 23.Купол | ||
| 24. Шпионаж | ||
| 25.Припев | ||
| 26.Уединиться | ||
| 27. Блеск | ||
| 28.Харакири | ||
| 29.Ретироваться | ||
| 30. Скорбь | ||
| 31. Балласт | ||
| 32. Катакомбы | ||
| 33. Неизбежный | ||
| 34. Термиты | ||
| 35.Аврора | ||
| 36. Стерильный | ||
| 37.Контейнер | ||
| 38. Пассивный | ||
| 39. Ирония | ||
| 40. Наговор | ||
| Сумма баллов | ||
Субтест 8. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ КАРТИНКИ
| Задание | Время | Порядок | Задание | Балл | |
| А. Собака 75″ | |||||
| В. Мать 75″ | |||||
| С.Поезд 60″ | |||||
| Д.Весы 45″ | |||||
| Бокс | (демонстрация) | ||||
| t. Пожар 45″ | |||||
| 2. Вор 45″ | |||||
| 3. Фермер 45″ | |||||
| 4. Пикник 45″ | |||||
| 5. Соня 60″ | |||||
| 6.Садовник75″ | |||||
| 7. Дождь 75″ | |||||
| Сумма баллов | |||||
Субтест 9. КУБИКИ КОССА
| Задание | Время | Баллы | Балл |
| А. 45″ | |||
| В. 45″ | |||
| С. 45″ | |||
| 1. 75″ | |||
| 2. 75″ | |||
| 3. 75″ | |||
| 4. 75″ | |||
| 5. 150″ | |||
| 6. 150″ | |||
| 7. 150″ | |||
| Сумма баллов | |||
Субтест 10. СКЛАДЫВАНИЕ ФИГУР
| Задание | Время | Баллы | Балл |
| Мальчик 120″ | tstr-ar аэчв» ism г icr-v 0 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Лошадь 180″ | iar-эг ao’-ar ar-ie» tr-i’ 0123456789 | ||
| Лицо 180″ | 1ИГ-71″ 7СГ-46″ 45″-Э6″ Э6″-Г
01 23456789 |
||
| Машина 180″ | 18Or-46-45″-31″3D’-S6-!EK-1′
0123456789 |
||
| Сумма баллов | |||
Субтест 11. ШИФРОВКА
| Задание | Балл | Дополнительные баллы | |
| 11. А 120″ | 10Г-110″ 91—100″ 81″-90″ 7Г-80″ Г-70″
+ 1 +2 +3 +4 +5 |
||
| 11. В 120″ | ——— | ||
| Дополнительные баллы | |||
‘
| Задание | Балл | Балл | ||||||
| А | 30″ | >2 | 2 | 0 | ||||
| В | 30″ | >2 | 2 | 0 | ||||
| С | 30″ | >2 | 2 | 0 | ||||
| 1 | 30″ | >3 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2 | 45″ | >3 | 3 | 1 | 0 | |||
| 3 | 60″ | >5 | 5-2 | 1 | 0 | |||
| 4 | 120″ | >6 | 6-2 | 1 | 0 | |||
| 5 | 120″ | >8 | 8-2 | 1 | 0 | |||
| Количество ошибок | ||||||||
| Сумма баллов | ||||||||
Субтест 12. ЛАБИРИНТЫ
Примечания
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________